Характеристики:
| Бренд | SANY |
| Общая установочная мощность, кВт | 260 |
| Производительность, т/ч | 80 |
| Бункер для горячих минералов, м3 | 12 |
| Мощность привода смесителя, кВт | 2x18.5 |
| Вместимость смесителя, кг | 1250 |
| Ширина загрузки материала, м | 3.2 |
|
|
|
| Производительность горячего элеватора, т/ч | 100 |
|
|
|
| Вместимость бункеров-дозаторов, м3 | 8 |
| Назначение техники | Дорожная техника |
| и оборудование | |
| Асфальтобетонный завод | |
